-
N2stickstoffgenerator
-
Psa-Stickstoffgenerator
-
Stickstoffgasgenerator
-
Industrieller Sauerstoff-Generator
-
Generator des flüssigen Stickstoffes
-
Sauerstoff-Generatorsystem
-
Medizinischer Sauerstoff-Generator
-
Gas-Reinigungs-Einheit
-
Mobiler Stickstoff-Generator
-
Modularer Sauerstoffgenerator
-
Zentralisiertes Sauerstoffversorgungs-System
-
Psa-Wasserstoff-Generator
-
kälteerzeugende Lufttrennung
-
Behälter des flüssigen Stickstoffes
PSA modulare Sauerstoff-Generator-Ausrüstung des Sauerstoff-Kraftwerkspark-1.0Mpa

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xName | Modularer Sauerstoffgenerator | Farbe | Weiße/kundengebundene Farbe |
---|---|---|---|
Kundendienst erbracht | Technische Stützon-line-Videounterstützung | Reinheit | 93+/-2/3% |
Vorteil | Einfache Operation | Druck | 0.1~1.0Mpa (justierbar) |
Markieren | Modularer Sauerstoff-Kraftwerkspark PSA,Generator-Ausrüstung des Sauerstoff-1.0Mpa,Sauerstoff-Kraftwerkspark 1.0Mpa |
Sauerstoff-Kraftwerkspark-Sauerstoff-Generator-Ausrüstung PSA modulare
Technische Parameter des Sauerstoffgenerators | ||||||||
Produkt Zahl |
Gas Produktion m-³ /h |
Sauerstoff Konzentration /% |
Sauerstoff Druck /Mpa |
Energie 220V Power/Kw |
Wirt weight/kg | Dimensions/mm | Luftverlustfaktor | Zahl von Flaschen pro Tag 40L/120-150kg |
3 | 3 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 600 | 1500*900*1500 | 13,5 | 12-15 |
5 | 5 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 900 | 1600*900*1500 | 13,5 | 20-24 |
10 | 10 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 1200 | 1600*900*1900 | 13,5 | 40-48 |
20 | 20 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 1500 | 1900*1000*2180 | 13,5 | 80-96 |
30 | 30 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 2000 | 2000*1100*2180 | 13,5 | 120-154 |
40 | 40 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,2 | 2500 | 2600*1200*2300 | 13,5 | 160-192 |
50 | 50 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 2800 | 1800*1500*2400+800 | 13,5 | 200-240 |
60 | 60 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 3200 | 1800*1500*2600+800 | 13,5 | 240-300 |
70 | 70 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 3500 | 1800*1600*2800+800 | 13,5 | 280-350 |
80 | 80 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 4000 | 1800*1600*2900+1000 | 13,5 | 320-394 |
90 | 90 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 4800 | 2000*1600*2800+1000 | 13,5 | 360-432 |
100 | 100 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 5800 | 2200*1600*2900+1000 | 13,5 | 400-480 |
120 | 120 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 6500 | 2400*1600*3100+1000 | 13,5 | 480-576 |
150 | 150 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 8000 | 2600*1600*3100+1000 | 13,5 | 576-720 |
180 | 180 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 9500 | 2700*1600*3200+1000 | 13,5 | 720-900 |
200 | 200 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0,5 | 10500 | 2800*1600*3200+1000 | 13,5 | 900-1000 |
Die Struktur ist für PSA-Sauerstoff-Generator mit neuer Technologie einfach. Sie ist zuverlässiger, sicherer und automatisches verglichen mit
Kryotechnologie zum flüssigen Sauerstoff und zum abgefüllten Hochdrucksauerstoff.