-
N2stickstoffgenerator
-
Psa-Stickstoffgenerator
-
Stickstoffgasgenerator
-
Industrieller Sauerstoff-Generator
-
Generator des flüssigen Stickstoffes
-
Sauerstoff-Generatorsystem
-
Medizinischer Sauerstoff-Generator
-
Gas-Reinigungs-Einheit
-
Mobiler Stickstoff-Generator
-
Modularer Sauerstoffgenerator
-
Zentralisiertes Sauerstoffversorgungs-System
-
Psa-Wasserstoff-Generator
-
kälteerzeugende Lufttrennung
-
Behälter des flüssigen Stickstoffes
0.5Mpa VPSA Reinheit des Sauerstoff-Betriebssauerstoff-Generatorsystem-93%-96%

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xName | Sauerstoff-Generatorsystem | Sauerstoffreinheit | 93%±2% |
---|---|---|---|
Taupunkt | ≤-40℃ | Auszuggaszustand | Gaszustand |
Prinzip | Kompression | Sauerstoffdruck | 0-0.5Mpa |
Kundengebundener Service | - Ja, das ist es. | Spannungs-Frequenz | 380V220V50HZ |
Markieren | Sauerstoff-Anlage 0.5Mpa VPSA,VPSA-Sauerstoff-Generatorsystem,93% Sauerstoff-Generatorsystem |
Sauerstoffgeräte PSA VPSA Industrie-Sauerstoffgenerator
Sauerstoffgenerator
Die gereinigte Luft gelangt durch zwei Kanäle in die beiden Adsorptionstürme des Stickstoffgenerators,und abwechselnd absorbiert und desorbiert durch automatisches Schalten des Pneumatikventils am Stickstoffgenerator.
Modell | Sauerstoffdurchfluss ((Nm3/h) | Sauerstoffreinheit (%) | Gesamtgröße (mm) |
JFO-3 | 3 | 93 bis 96 | 1200x1200x1800 |
JFO-5 | 5 | 93 bis 96 | 1200 × 1200 × 20.000 |
JFO-10 | 10 | 93 bis 96 | 1600 x 1500 x 2150 |
JFO-20 | 20 | 93 bis 96 | 1800x1700x2550 |
JFO-30 | 30 | 93 bis 96 | 1900x1700x2600 |
JFO-50 | 50 | 93 bis 96 | 2100 × 2000 × 2750 |
JFO-100 | 100 | 93 bis 96 | 5500 x 1550 x 3200 |
JFO-150 | 150 | 93 bis 96 | 6000 × 1800 × 3500 |
JFO-200 | 200 | 93 bis 96 | 6600 × 2000 × 3700 |
Dieser Prozess trennt den größten Teil des Stickstoffs aus der Luft und entleert ihn von Stickstoff aus der Luft.