-
N2stickstoffgenerator
-
Psa-Stickstoffgenerator
-
Stickstoffgasgenerator
-
Industrieller Sauerstoff-Generator
-
Generator des flüssigen Stickstoffes
-
Sauerstoff-Generatorsystem
-
Medizinischer Sauerstoff-Generator
-
Gas-Reinigungs-Einheit
-
Mobiler Stickstoff-Generator
-
Modularer Sauerstoffgenerator
-
Zentralisiertes Sauerstoffversorgungs-System
-
Psa-Wasserstoff-Generator
-
kälteerzeugende Lufttrennung
-
Behälter des flüssigen Stickstoffes
Medizinischer Molekularsieb-Sauerstoff-Verdichter-industrielle Sauerstoff-Maschine
| Name | Industrieller Sauerstoff-Generator | Sauerstoffreinheit | 93%±2% |
|---|---|---|---|
| Taupunkt | ≤-40℃ | Auszuggaszustand | Gaszustand |
| Prinzip | Kompression | Sauerstoffdruck | 0-0.5Mpa |
| Hervorheben | Medizinischer Molekularsieb-Sauerstoff-Verdichter,industrielle Sauerstoffmaschine des Molekularsiebs,Molekularsiebsauerstoff |
||
Luft-Trennungs-hoher Reinheitsgrad-Molekularsieb-industrieller Sauerstoff-Generator
Industrieller Sauerstoff-Generator
Wir konfigurieren StörungsSystemmeldung und automatische Anfangsfunktion, damit Benutzer sicheren Betrieb des Systems sicherstellen. Es ist wirtschaftlicher als andere Sauerstoffversorgungsmethoden, und der Energieverbrauch ist nur die elektrische Energie, die durch den Luftkompressor verbraucht wird.
| Modell | Sauerstofffluß (Nm3/h) | Sauerstoffreinheit (%) | Gesamtausmasse (Millimeter) |
| JFO-3 | 3 | 93-96 | 1200x1200x1800 |
| JFO-5 | 5 | 93-96 | 1200×1200×20000 |
| JFO-10 | 10 | 93-96 | 1600x1500×2150 |
| JFO-20 | 20 | 93-96 | 1800x1700x2550 |
| JFO-30 | 30 | 93-96 | 1900x1700x2600 |
| JFO-50 | 50 | 93-96 | 2100×2000x2750 |
| JFO-100 | 100 | 93-96 | 5500x1550x3200 |
| JFO-150 | 150 | 93-96 | 6000×1800×3500 |
| JFO-200 | 200 | 93-96 | 6600×2000x3700 |
Die Herstellung jedes Satzes Ausrüstung, vom Anfang der Zufuhrinspektion, muss Dutzende Verfahren der Fertigungsüberwachung durchlaufen, der strenge Prüfschein des Endprodukts ist verantwortlich für den Benutzer, verantwortlich für die Firma.
![]()

