-
N2stickstoffgenerator
-
Psa-Stickstoffgenerator
-
Stickstoffgasgenerator
-
Industrieller Sauerstoff-Generator
-
Generator des flüssigen Stickstoffes
-
Sauerstoff-Generatorsystem
-
Medizinischer Sauerstoff-Generator
-
Gas-Reinigungs-Einheit
-
Mobiler Stickstoff-Generator
-
Modularer Sauerstoffgenerator
-
Zentralisiertes Sauerstoffversorgungs-System
-
Psa-Wasserstoff-Generator
-
kälteerzeugende Lufttrennung
-
Behälter des flüssigen Stickstoffes
Reinheit 96 PSA-Sauerstoff-Verdichter-Druck-Schwingen-Aufnahme-Sauerstoff-Generator
| Name | Industrieller Sauerstoff-Generator | Sauerstoffreinheit | 93%±2% |
|---|---|---|---|
| Taupunkt | ≤-40℃ | Prinzip | Kompression |
| Extraktions-Gas-Art | Sauerstoff | Auszuggaszustand | Gaszustand |
| Hervorheben | Reinheit 96 PSA-Sauerstoff-Verdichter,Druck-Schwingen-Aufnahme-Sauerstoff-Generator,96% PSA Sauerstoff-Verdichter |
||
Psa-Sauerstoff-Generator-industrieller Sauerstoff-Generator-Luft-Trennungs-Sauerstoff-Generator-Sauerstoff-Generator
Industrieller Sauerstoff-Generator
Druckschwingenaufnahme (PSA) ist eine moderne Gasabscheidungstechnologie und es hat eine unersetzliche Position in der Gasversorgung vor Ort in der Welt heute.
| Modell | Sauerstofffluß (Nanometer-³ /h) | Sauerstoffreinheit (%) | Gesamtausmasse (Millimeter) |
| JFO-3 | 3 | 93-96 | 1200x1200x1800 |
| JFO-5 | 5 | 93-96 | 1200×1200×20000 |
| JFO-10 | 10 | 93-96 | 1600x1500×2150 |
| JFO-20 | 20 | 93-96 | 1800x1700x2550 |
| JFO-30 | 30 | 93-96 | 1900x1700x2600 |
| JFO-50 | 50 | 93-96 | 2100×2000x2750 |
| JFO-100 | 100 | 93-96 | 5500x1550x3200 |
| JFO-150 | 150 | 93-96 | 6000×1800×3500 |
| JFO-200 | 200 | 93-96 | 6600×2000x3700 |
Maschinerie-Ausrüstung Co., Ltd. Henans Junfang befolgt immer das Konzept „von personenorientiertem, von realistischem und von innovativem“ und wird am Versehen von Kunden mit Produkt und Service, um Kunden zu helfen zu folgen festgelegt.
![]()
![]()

