-
N2stickstoffgenerator
-
Psa-Stickstoffgenerator
-
Stickstoffgasgenerator
-
Industrieller Sauerstoff-Generator
-
Generator des flüssigen Stickstoffes
-
Sauerstoff-Generatorsystem
-
Medizinischer Sauerstoff-Generator
-
Gas-Reinigungs-Einheit
-
Mobiler Stickstoff-Generator
-
Modularer Sauerstoffgenerator
-
Zentralisiertes Sauerstoffversorgungs-System
-
Psa-Wasserstoff-Generator
-
kälteerzeugende Lufttrennung
-
Behälter des flüssigen Stickstoffes
95% reiner industrieller Wasserstoff-Generator des Wasserstoff-Generator-3000Nm3/H
Herkunftsort | Henan, China |
---|---|
Markenname | JUNFANG |
Zertifizierung | CE/ISO |
Modellnummer | JFO-100 |
Min Bestellmenge | 1 Satz |
Preis | negotiable |
Verpackung Informationen | 20ft, 40ft |
Lieferzeit | 7-20 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 100 Sätze/Monat |

Kontaktieren Sie mich für kostenlose Proben und Coupons.
whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skypen: sales10@aixton.com
Wenn Sie Bedenken haben, bieten wir Ihnen eine 24-Stunden-Online-Hilfe.
xBedingung | Neu | Garantie | 18 Monate |
---|---|---|---|
Kern-Komponenten | PLC, Druckbehälter | Kapazität | 1-3000Nm3/h |
Art | PSA | Anwendung | Allgemeine industrielle Felder |
Verwendung | Sauerstoff | Spannung | 220V/380V |
Reinheit | 90%-95% | Material | Kohlenstoffstahl |
Technologie | Psa-System | ||
Markieren | 95% reiner Wasserstoff-Generator,industrieller Generator des Wasserstoff-3000Nm3/H,Wasserstoff-Generator 3000Nm3/H |
Productnumber | Gasproductionm³/h | Oxygenconcentration/% | Oxygenpressure/Mpa | Power 220VPower/Kw | Host weight/kg | Dimensions/mm | Air loss factor | Number of bottles per day 40L/120-150kg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 600 | 1500*900*1500 | 13.5 | 12-15 | |
5 | 5 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 900 | 1600*900*1500 | 13.5 | 20-24 | |
10 | 10 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 1200 | 1600*900*1900 | 13.5 | 40-48 | |
20 | 20 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 1500 | 1900*1000*2180 | 13.5 | 80-96 | |
30 | 30 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 2000 | 2000*1100*2180 | 13.5 | 120-154 | |
40 | 40 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.2 | 2500 | 2600*1200*2300 | 13.5 | 160-192 | |
50 | 50 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 2800 | 1800*1500*2400+800 | 13.5 | 200-240 | |
60 | 60 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 3200 | 1800*1500*2600+800 | 13.5 | 240-300 | |
70 | 70 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 3500 | 1800*1600*2800+800 | 13.5 | 280-350 | |
80 | 80 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 4000 | 1800*1600*2900+1000 | 13.5 | 320-394 | |
90 | 90 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 4800 | 2000*1600*2800+1000 | 13.5 | 360-432 | |
100 | 100 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 5800 | 2200*1600*2900+1000 | 13.5 | 400-480 | |
120 | 120 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 6500 | 2400*1600*3100+1000 | 13.5 | 480-576 | |
150 | 150 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 8000 | 2600*1600*3100+1000 | 13.5 | 576-720 | |
180 | 180 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 9500 | 2700*1600*3200+1000 | 13.5 | 720-900 | |
200 | 200 | 93±3 | 0.4±0.1 | 0.5 | 10500 | 2800*1600*3200+1000 | 13.5 | 900-1000 |
Reiner Wasserstoff-Generator PSA
Der Hochebenensauerstoffgenerator hat eine dünne Luft, die im Allgemeinen nur 50~70% der Dichte der Ebene ist. Es ist im Allgemeinen schwierig, medizinischen Sauerstoff aus dem einfachen Sauerstoffgenerator zur Hochebene zu produzieren. Der hoch gelegene Sauerstoffgenerator ist eine umfassende Herausforderung zur Technologie des Sauerstoffgeneratorherstellers.
Der Sauerstoffgenerator des medizinischen Grades der Welt erste vollautomatische mobile mit einer Höhe von weniger als 5000 Metern hat den Abstand auf diesem Gebiet gefüllt. Nach dem Yushu-Erdbeben am 14. April 2010, ist Hypoxie in der Hochebenenentlastung ein Problem des Weltinteresses geworden, und 5 Liter 92% medizinischer Sauerstoff ist von Jiegu-Stadt an einer Höhe von 3660 Metern extrahiert worden.
Molekularsiebsauerstoffgenerator
Molekularsiebsauerstoffgenerator ist eine moderne Gasabscheidungstechnologie.
Die körperliche Methode (PSA-Methode) extrahiert direkt Sauerstoff von der Luft, die gebrauchsfertig natürlich ist, frisch und. Der maximale Sauerstoffproduktionsdruck ist 0.2~0.3MPa (2~3kg), und es gibt keine Gefahr des Hochdrucks und der Explosion.